Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall'impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia fornita.
Le informazioni sulla composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Bluenergy Group SpA, e la composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica - immessa nel sistema elettrico italiano nel biennio 2021-2022 - sono rese disponibili ai clienti finali nelle bollette della luce e relativi allegati, nel materiale informativo, sui propri siti internet e in fase pre-contrattuale, secondo lo schema seguente:
Fonti primarie utilizzate | Mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Bluenergy Group SpA | Mix medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale | ||
---|---|---|---|---|
anno 2021* | anno 2020** | anno 2021* | anno 2020** | |
Fonti rinnovabili | 47,67% | 46,56% | 42,32% | 44,31% |
Carbone | 7,46% | 6,58% | 5,07% | 4,75% |
Gas naturale | 37,08% | 35,19% | 48,13% | 45,88% |
Prodotti petroliferi | 0,78% | 0,55% | 0,88% | 0,57% |
Nucleare | 4,03% | 5,38% | 0,00% | 0,00% |
Altre fonti | 2,98% | 3,74% | 3,60% | 4,49% |
Totale | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle nostre novità ed offerte?